下文是近三年(2011-2013)全国及各省市职称英语考试合格标准,因考试政策、内容不断变化与调整,提供的信息仅供参考,如有异议,请考生以各地方人事网站公布的内容为准!
| 省 份 | 2011年合格标准 | 2012年合格标准 | 2013年合格标准 |
| 国家线 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 北京市 | 60分 | 60分 | 60分(部分45分) |
| 青海省 | 省内45分 | 省内45分 | 省内45分 |
| 西藏 | 60分 | 省内40分、45分、50分 | 60分 |
| 天津市 | 省内45、40分 | 省内50分、40分 | 省内45分、40分 |
| 上海市 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 重庆市 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 浙江省 | 省内50分 | 省内50分 | 省内50分 |
| 河北省 | 省内40分 | 省内40分 | 省内40分 |
| 安徽省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 江西省 | 省内55分-57分不等 | 60分 | 60分 |
| 广东省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 广西省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 吉林省 | 省内50、40分 |
省内55分、45分 |
省内50分、40分 |
| 四川省 | 60分 | 60分 | 省内55分 |
| 辽宁省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 内蒙古 | 60分 | 省内55分 | 60分 |
| 黑龙江 | 省内25分 | 省内40分 | 省内40分 |
| 湖北省 | 省内50分 | 省内50分 | 省内50分 |
| 山东省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 湖南省 | 省内50分 | 省内50分 | 省内50分 |
| 陕西省 | 60分 | 省内各地区分数有所不同 | 省内42-57分 |
| 福建省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 江苏省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 海南省 | 省内50分 | 50分 | 省内50分 |
| 贵州省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 河南省 | 省内50、60分 | 省内50分 | 60分 |
| 新疆 | 60分 | 省内各地区分数有所不同 | 60分 |
| 山西省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 甘肃省 | 60分 | 60分 | 省内50分 |
| 云南省 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 宁夏 | 60分 | 60分 | 60分 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以各地方人事网站公布的内容为准!